ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বা: নাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | ব্যাংক হিসাব নং | দিন. হার | মোট টাকা | মন্তব্য |
১ | হেনা বেগম | স্বা: মতিয়ার শেখ | মধ্যঝনঝনিয়া | ০১ | ১২৫৮৩ |
|
|
|
২ | কামনা মন্ডল | স্বা: সুজন | উঃঝনঝনিয়া | ০১ | ১৪৭২৯ |
|
|
|
৩ | সোনাতন বিশ্বাস | পিং: মহারাজ | উঃ সাচিয়া | ০৪ | ১৪৭৩৫ |
|
|
|
৪ | লক্ষ্মী বিশ্বাস | স্বা: ধীরেন | তুতবাড়ী | ০৩ | ১৪৭৩১ |
|
|
|
৫ | রীতা দাস | স্বা: দেবাশীষ | মালিখালী | ০৪ | ১৪৭৩৩ |
|
|
|
৬ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বা: আ: কুদ্দুছ | পূর্ব লড়া | ০৬ | ১৪৭৩২ |
|
|
|
৭ | অঞ্জলি রায় | স্বা: রনজিত | লড়া | ০৬ | ১৪৭৩৪ |
|
|
|
৮ | ফুলমালা হালদার | স্বা: অসিম | সাচিয়া | ০৫ | ১৪৭২৮ |
|
|
|
৯ | রবিন মালাকার | পিং যোগেন্দ্র | লড়া | ০৬ | ১৪৭৩০ |
|
|
|
১০ | কনা বিশ্বাস | স্বা: নারায়ন | উঃ সাচিয়া | ০৪ | ১৪৭১৪ |
|
|
|
১১ | কাঞ্চন মাঝি | স্বা: বিদ্যাধর | মালিখালী | ০৪ | ১৪৭২৭ |
|
|
|
১২ | সুনিতী বসু | স্বা: বিমল | তুতবাড়ী | ০২ | ১৪৭০৫ |
|
|
|
১৩ | সাধনা মাঝি | পিং: রামচরন | সাচিয়া | ০৫ | ১২৬০১ |
|
|
|
১৪ | গীতা গাইন | স্বা: ব্রজবাসী | মালিখালী | ০৪ | ১৪৭১৫ |
|
|
|
১৫ | করুনা মন্ডল | স্বা: সুখরঞ্জন | সাচিয়া | ০৫ | ১৪৭২৩ |
|
|
|
১৬ | শেফালী মন্ডল | স্বা: শশীভূষন | লড়া | ০৬ | ১৪৭৩৬ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস