ভিজিডি নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বা: নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা |
১ | শোভা বিশ্বাস | ৩৭ | স্বা: নির্মল | ৫ | ০১ | মধ্যঝনঝনিয়া |
|
২ | নূরজাহান বেগম | ৪৯ | স্বা: হাকিম হাং | ৪ | ০১ | মধ্যঝনঝনিয়া |
|
৩ | ছাহেরাবেগম | ৩৩ | স্বা: আরব কাজী | ৩ | ০১ | মধ্যঝনঝনিয়া |
|
৪ | সুমি আক্তার | ২১ | স্বা: অহিদুল হাং | ৬ | ০১ | মধ্যঝনঝনিয়া |
|
৫ | ছালমা বেগম | ২৫ | স্বা: শাহিদুল | ৪ | ০১ | মধ্যঝনঝনিয়া |
|
৬ | পূর্নিমা | ৩০ | স্বা: বিপদ সরকার | ৬ | ০১ | উ:ঝনঝনিয়া |
|
৭ | মইরাম বেগম | ৪২ | স্বা: খলিল মীল | ৭ | ০১ | উ:ঝনঝনিয়া |
|
৮ | পারভীন | ৪৩ | স্বা: এবাদুল শেখ | ৩ | ০১ | উ:ঝনঝনিয়া |
|
৯ | ফুলজান | ৪৮ | স্বা: দাউদ | ৫ | ০১ | মধ্যঝনঝনিয়া |
|
১০ | আসমা বেগম | ৩০ | স্বা: সেকেন্দার | ৪ | ০২ | মিঠারকুল |
|
১১ | নুরি বেগম | ৪৮ | স্বা: আপতার হাং | ২ | ০২ | দ: ঝনঝনিয়া |
|
১২ | হালিমা বেগম | ২৬ | স্বা: আবুসাইদ হাং | ৩ | ০২ | মিঠারকুল |
|
১৩ | জাহানারা বেগম | ৪৮ | স্বা: সুলতান | ৫ | ০২ | মিঠারকুল |
|
১৪ | রুনা বেগম | ২৪ | স্বা: মাহাতাব হাং | ৪ | ০২ | মিঠারকুল |
|
১৫ | ছাবিনা বেগম | ২৪ | স্বা: মাসুদ | ৫ | ০২ | দ: ঝনঝনিয়া |
|
১৬ | জাহানারা বেগম | ৪৮ | স্বা:আ: রজ্জাক | ৭ | ২ | মিঠারকুল |
|
১৭ | হেলেনা বেগম | ৩১ | স্বা: রুহুলহাং | ৫ | ০২ | মিঠারকুল |
|
১৮ | তাছলিমা | ৪৫ | স্বা: আজগর | ৫ | ০২ | দ: ঝনঝনিয়া |
|
১৯ | জেসমিন বেগম | ২২ | স্বা: আবুলহোসেন | ৪ | ০৩ | পেনাখালী |
|
২০ | খাদিজা বেগম | ৩৪ | স্বা: সেলিম হাং | ৩ | ০৩ | পেনাখালী |
|
২১ | মমতাজ বেগ | ২৫ | স্বা: ইউসুফ | ৩ | ০৩ | পেনাখালী |
|
২২ | রমলা বিশ্বাস | ৩৫ | স্বা: রমেশ | ৪ | ০৩ | তুতবাড়ী |
|
২৩ | শিউলি বেগম | ৩১ | স্বা: আলম শেখ | ৫ | ০৩ | পেনাখালী |
|
২৪ | কহিনুর | ৩৭ | স্বা:লায়েক আলী | ৬ | ০৩ | পেনাখালী |
|
২৫ | তাসলিমা | ৩৬ | স্বা: আজিজুল হাং | ৫ | ০৩ | পেনাখালী |
|
২৬ | জোসনা বেগম | ৩৪ | স্বা: বসার দাং | ৫ | ০৩ | পেনাখালী |
|
২৭ | এমেলী বেগম | ২১ | স্বা: কেরামত হাং | ৩ | ০৩ | পেনাখালী |
|
২৮ | সুচিত্র গাইন | ৩৯ | স্বা: ভবানী | ৬ | ০৪ | উঃ সাচিয়া |
|
২৯ | নমিতা বাড়ৈ | ২১ | স্বা: প্রেমানন্দ | ৩ | ০৪ | মালিখালী |
|
৩০ | কাজল মল্লিক | ২২ | স্বা: শৈলেন | ৪ | ০৪ | মালিখালী |
|
৩১ | মাধুরী ভৌমিক | ২৫ | স্বা: প্রতাপ | ৪ | ০৪ | মালিখালী |
|
৩২ | রাবেয়া বেগম | ৩৫ | স্বা:বেলায়েত কাজী | ৭ | ০৪ | উঃ সাচিয়া |
|
৩৩ | সালমা বেগম | ২১ | স্বা: সোহেল শেখ | ৪ | ০৪ | উঃ সাচিয়া |
|
৩৪ | স্বরসতী নাগ | ৪৮ | স্বা: নিখিল | ৪ | ০৪ | চাপাখালী |
|
৩৫ | স্বরসতী | ৩০ | স্বা: স্বাপন হালদার | ৪ | ০৪ | উঃ সাচিয়া |
|
৩৬ | অঞ্জলি হালদার | ৩৮ | স্বা: প্রহ্লাদ | ৩ | ০৪ | মালিখালী |
|
৩৭ | রাখি হাজরা | ৩৮ | পিং: দেবেন | ৩ | ০৪ | মালিখালী |
|
৩৮ | পারুল বেগম | ৪৯ | স্বা: হাসেম তাং | ৪ | ০৫ | সাচিয়া |
|
৩৯ | শিখা হালদার | ৪০ | স্বা: অনিল | ৫ | ০৫ | সাচিয়া |
|
৪০ | রিজিয়া বেগম | ৪৫ | স্বা: ছাদেক আলী | ৫ | ০৫ | সাচিয়া |
|
৪১ | রানু বৈরাগী | ৩৫ | স্বা: সুনিল বৈরাগী | ৪ | ০৫ | সাচিয়া |
|
৪২ | সাথী বেগম | ২৬ | স্বা: রফিক সরদার | ৩ | ০৫ | সাচিয়া |
|
৪৩ | কল্পনা বিশ্বাস | ২৭ | স্বা: সুখময় | ৫ | ০৫ | সাচিয়া |
|
৪৪ | মনিকা হাজরা | ৩০ | স্বা: বিকাশ | ৪ | ০৫ | সাচিয়া |
|
৪৫ | অঞ্জনা রায় | ৪০ | স্বা: মনিমোহন | ৬ | ০৫ | সাচিয়া |
|
৪৬ | রোকেয়া বেগম | ৪৯ | স্বা: আবুল | ৭ | ০৫ | সাচিয়া |
|
৪৭ | দেবকা মন্ডল | ৩৫ | স্বা: সুদেব | ৪ | ০৫ | সাচিয়া |
|
৪৮ | ফাতেমা বেগম | ২৮ | স্বা: লুৎফর খান | ৫ | ০৬ | পূর্ব লড়া |
|
৪৯ | বিভা দত্ত | ৩৪ | স্বা: মিলন | ৪ | ০৬ | লড়া |
|
৫০ | সবিতা রায় | ৩৩ | স্বা: মনিমোহন | ৩ | ০৬ | লড়া |
|
৫১ | মাধুরী বসু | ৪০ | স্বা: বাদল | ৫ | ০৬ | লড়া |
|
৫২ | শাহিনা বেগম | ৩৬ | স্বা: আজিজুল | ৬ | ০৬ | পূর্ব লড়া |
|
৫৩ | স্মৃতি মজুমদার | ৩৩ | স্বা: অজিত | ৩ | ০৬ | লড়া |
|
৫৪ | সুবর্না বিশ্বাস | ৩১ | স্বা: দিপংকর | ৫ | ০৬ | লড়া |
|
৫৫ | দিপ্তি বসু | ২৫ | স্বা: হরিদাস | ৪ | ০৬ | লড়া |
|
৫৬ | সীমা ঘরামী | ৩৫ | স্বা: বাবুল | ৫ | ০৬ | লড়া |
|
৫৭ | সন্ধ্যা বড়াল | ৩৫ | স্বা: প্রভাস | ৩ | ০৬ | লড়া |
|
৫৮ | কহিনুর বেগম | ৩০ | স্বা: হান্নান | ৬ | ০৭ | পঃ যুগিয়া |
|
৫৯ | ছেহেরুন বেগম | ৪০ | স্বা: শাহাদাত | ৬ | ০৭ | পঃ যুগিয়া |
|
৬০ | গীতা ঘরামী | ৩০ | স্বা: তপন | ৫ | ০৭ | পঃ যুগিয়া |
|
৬১ | রত্না হালদার | ৪৫ | স্বা: অবিনাশ | ৪ | ০৭ | পঃ যুগিয়া |
|
৬২ | কহিনুর বেগম | ৩৫ | স্বা:ইউসুফ আল | ৩৩ | ০৭ | পঃ যুগিয়া |
|
৬৩ | নাজেরা বেগম | ৪৫ | স্বা: দেলোয়ার | ৬ | ০৭ | পঃ যুগিয়া |
|
৬৪ | রাহিলা বেগম | ৪৫ | স্বা: সিরাজুল | ৫ | ০৭ | পঃ যুগিয়া |
|
৬৫ | হেলেনা বেগম | ২২ | স্বা: ছরোয়ার | ৩ | ০৮ | পূর্ব যুগিয়া |
|
৬৬ | রুবিয়া বেগম | ২২ | স্বা: মোশারেফ | ৫ | ০৮ | পূর্ব যুগিয়া |
|
৬৭ | সাহিদা বেগম | ২৭ | স্বা: কুদ্দুছ | ৪ | ০৮ | পূর্ব যুগিয়া |
|
৬৮ | রাহিলা বেগম | ৩০ | স্বা: লিটন | ৫ | ০৮ | পূর্ব যুগিয়া |
|
৬৯ | ঝর্না বেগম | ৩০ | স্বা: বাবুল হাং | ৬ | ০৮ | পূর্ব যুগিয়া |
|
৭০ | নূরজাহান বেগম | ৪৯ | স্বা: আবজাল ফকির | ৬ | ০৮ | পূর্ব যুগিয়া |
|
৭১ | শিরিন বেগম | ৩১ | স্বা: তোতা | ৪ | ০৮ | পূর্ব যুগিয়া |
|
৭২ | অঞ্জনা রায় | ৪০ | স্বা: সুভাস | ৫ | ০৯ | সিংখালী |
|
৭৩ | বকুল রানী মন্ডল | ৩৪ | স্বা: মতিলাল | ২ | ০৯ | সিংখালী |
|
৭৪ | নয়ন হালদার | ৩৩ | স্বা: নারদ | ৫ | ০৯ | সিংখালী |
|
৭৫ | কহিনুর বেগম | ৪০ | স্বা: মাসুদ শেখ | ৪ | ০৯ | সিংখালী |
|
৭৬ | মারূফা বেগম | ৩২ | স্বা: লিটন | ৪ | ০৯ | সিংখালী |
|
৭৭ | নিহার বেগম | ৩৫ | স্বা: আজিজুল | ৫ | ০৯ | সিংখালী |
|
৭৮ | চঞ্চলা রানী বিশ্বাস | ৪০ | ৫স্বা: গোলক |
| ০৯ | সিংখালী |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস